Você se lembra das últimas três eleições para governador do estado? Confira as votações de todos os candidatos ao executivo estadual em 1998 (turno único), 2002 (1º turno) e 2006 (1º turno).
|
1º turno de 2006 |
||||
| 1º | PMDB | Luiz Henrique da Silveira | 1.601.181 | 44,62% |
| 2º | PP | Esperidião Amin Helou Filho | 1.073.053 | 29,9% |
| 3º | PT | José Fritsch | 468.302 | 13,05% |
| 4º | PSB | Antonio Carlos Sontag | 79.893 | 2,23% |
| 5º | PDT | Manoel Dias | 30.815 | 0,86% |
| 6º | PSOL | João Fachini | 17.637 | 0,49% |
| 7º | PTC | Elpidio Ribeiro Neves | 2.589 | 0,07% |
| 8º | PSDC | Cesar Augusto De Alvarenga | 1.069 | 0,3% |
| Votos nulos + brancos | 313.634 | 8,74% | ||
| TOTAL | 3.588.173 | |||
|
1º turno de 2002 |
||||
| 1º | PPB | Esperidião Amin Helou Filho | 1.217.059 | 36,86% |
| 2º | PMDB | Luiz Henrique da Silveira | 918.615 | 27,82% |
| 3º | PT | José Fritsch | 834.385 | 25,27% |
| 4º | PSB | Antônio Bello Junior | 48.036 | 1,45% |
| 5º | PPS | Sérgio José Grando | 31.323 | 0,95% |
| 6º | PSTU | Gilmar Salgado dos Santos | 4.136 | 0,13% |
| Votos nulos + brancos | 248.015 | 7,51% | ||
| TOTAL | 3.301.569 | |||
|
Eleição de 1998 – turno único |
||||
| 1º | PPB | Esperidiao Amin Helou Filho | 1.429.982 | 48,58% |
| 2º | PMDB | Paulo Afonso Evangelista Vieira | 561.155 | 19,06% |
| 3º | PT | Milton Mendes de Oliveira | 386.332 | 13,12% |
| 4º | PSTU | Joaninha de Oliveira Johnson | 24.330 | 0,83% |
| 5º | PV | Rogerio Silva Portanova | 18.588 | 0,63% |
| 6º | PSC | Carlos Alberto Machado | 6.420 | 0,22% |
| Votos nulos + brancos | 516.896 | 17,56% | ||
| TOTAL | 2.943.703 | |||







