| Número de eleitores por faixa etária nos municípios da AMFRI | ||||||||
| Município | 16 a 17 Anos | 18 a 24 Anos | 25 a 34 Anos | 35 a 44 Anos | 45 a 59 Anos | 60 a 69 Anos | > 69 Anos | Total |
| BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 1207 | 12.285 | 19.730 | 16.294 | 19.415 | 6.815 | 4.630 | 80.376 |
| BALNEÁRIO PIÇARRAS | 279 | 1.878 | 2.613 | 2.240 | 2.825 | 1.080 | 773 | 11.688 |
| BOMBINHAS | 131 | 1.526 | 2.318 | 2.145 | 2.347 | 756 | 481 | 9.704 |
| CAMBORIÚ | 625 | 6.389 | 8.273 | 6.860 | 7.010 | 2.067 | 1.438 | 32.662 |
| ILHOTA | 153 | 1.468 | 2.142 | 1.982 | 2.242 | 683 | 684 | 9.354 |
| ITAJAÍ | 2.087 | 20.533 | 30.438 | 25.119 | 30.686 | 9.211 | 7.487 | 125.561 |
| ITAPEMA | 541 | 4.809 | 6.628 | 5.882 | 7.044 | 2.505 | 1.465 | 28.874 |
| LUÍS ALVES | 207 | 1.343 | 1.734 | 1.514 | 1.741 | 504 | 510 | 7.553 |
| NAVEGANTES | 613 | 6.281 | 8.829 | 7.637 | 8.521 | 2.922 | 2.118 | 36.921 |
| PENHA | 303 | 2.543 | 3.542 | 3.149 | 3.848 | 1.508 | 1.171 | 16.064 |
| PORTO BELO | 201 | 1.601 | 2.259 | 2.007 | 2.468 | 838 | 695 | 10.069 |
| TOTAL NO ESTADO | 98.511 | 742.245 | 1.045.909 | 918.563 | 1.095.007 | 371.168 | 269.797 | 4.541.200 |
ELEITORES POR FAIXA ETÁRIA
– 29 de julho de 2010Publicado em: (1) Informação, Notícias







